自主建立的产品品质认证体系——每批面料出厂前均按公开标准进行检测。不依赖第三方认证,不隐藏任何规格。我们承诺的,就是您收到的。
MTQS不是花钱购买的证书——它是一套严格的内部品质标准,每款慕佳面料出厂前必须通过检测。我们开发这套体系,是因为我们相信品质应该透明,不应被昂贵的第三方认证费用所束缚。每一款MTQS认证产品都配有唯一证书编号,可追溯至批次和检测日期。
每款认证面料均按以下参数进行检测。所示数值为棉质梭织面料的标准通过阈值。
| 检测项目 | 标准值 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 纤维成分 | 100%棉(与声明一致) | AATCC 20A / ISO 1833 |
| 面料克重(GSM) | 声明值±5%以内 | ASTM D3776 / ISO 3801 |
| 面料幅宽 | 声明值±2 cm以内 | ASTM D3774 / ISO 22198 |
| 耐水洗色牢度 | 变色≥4级 / 沾色≥3-4级 | AATCC 61 / ISO 105-C06 |
| 耐汗渍色牢度 | ≥ 3-4级 | AATCC 15 / ISO 105-E04 |
| 耐光色牢度 | ≥ 4级(20小时) | AATCC 16 / ISO 105-B02 |
| 耐摩擦色牢度 | 干摩≥4级 / 湿摩≥3-4级 | AATCC 8 / ISO 105-X12 |
| 尺寸变化(缩水率) | 经向≤3% / 纬向≤3% | AATCC 135 / ISO 6330 |
| 断裂强力(抓样法) | 经向≥250 N / 纬向≥200 N | ASTM D5034 / ISO 13934-1 |
| 撕破强力 | 经向≥15 N / 纬向≥12 N | ASTM D1424 / ISO 13937-1 |
| pH值 | 4.0 – 7.5 | AATCC 81 / ISO 3071 |
| 面料检验 | 四分制 ≤ 40分 / 100 m² | ASTM D5430 / ISO 8499 |
每款认证产品均配有正式MTQS证书。以下为占位展示——实际证书随每批货物出具。
MY 989 — 280GSM全棉斜纹帆布
品质合规证书
[证书图片占位]
M4011 — 印花面料系列
品质合规证书
[证书图片占位]
8135 — 棉质府绸印花面料
品质合规证书
[证书图片占位]