>
Kendi kendine kurulmuş bir kalite sertifikasyon sistemi — her kumaş partisi, fabrikadan çıkmadan önce yayımladığımız standartlara göre test edilir. Üçüncü taraf bağımlılığı yoktur, gizli özellikler yoktur. Söz verdiğimiz şeyi teslim ederiz.
MTQS, satın alınan bir sertifika değildir — bu, her Mujia Textile kumaşının sevkiyata gönderilmeden önce geçmesi gereken katı iç kalite standartları kümesidir. Kalitenin pahalı üçüncü taraf ücretlerinin arkasında gizli değil, şeffaf olması gerektiğine inandığımız için bu standartları geliştirdik. Her MTQS sertifikalı ürün, partiyi ve test tarihini izlenebilir kılan benzersiz bir sertifika numarasıyla birlikte gelir.
Her sertifikalı kumaş aşağıdaki parametrelere göre test edilir. Gösterilen değerler, pamuklu dokuma kumaşlar için standart geçme eşiğidir.
| Test Maddesi | Standart Değer | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| Lif Bileşimi | %100 Pamuk (bildirildiği gibi) | AATCC 20A / ISO 1833 |
| Kumaş Ağırlığı (GSM) | Beyan edilen GSM'nin %±5'i | ASTM D3776 / ISO 3776 |
| Kumaş Genişliği | Beyan edilen genişliğin ±2 cm'si | ASTM D3774 / ISO 22198 |
| Yıkamaya Dayanıklılık | ≥ 4. sınıf (değişim) / ≥ 3-4. sınıf (leke) | AATCC 61 / ISO 105-C06 |
| Ter’e Dayanıklılık | ≥ 3-4. sınıf | AATCC 15 / ISO 105-E04 |
| Işığa Dayanıklılık | ≥ 4. Sınıf (20 saat) | AATCC 16 / ISO 105-B02 |
| Ovma Dayanıklılığına Renk Tutma | ≥ 4. Sınıf (kuru) / ≥ 3-4. Sınıf (nemli) | AATCC 8 / ISO 105-X12 |
| Boyutsal Değişim (Büzülme) | Çözgü ≤ %3 / Atkı ≤ %3 | AATCC 135 / ISO 6330 |
| Çekme Dayanımı (Grab Yöntemiyle) | Çözgü ≥ 250 N / Atkı ≥ 200 N | ASTM D5034 / ISO 13934-1 |
| Yırtılma Dayanımı | Çözgü ≥ 15 N / Atkı ≥ 12 N | ASTM D1424 / ISO 13937-1 |
| pH Değeri | 4,0 – 7,5 | AATCC 81 / ISO 3071 |
| Kumaş Muayenesi | 4 Puanlık Sistem ≤ 40 puan / 100 m² | ASTM D5430 / ISO 8499 |
Bu ürünler tam MTQS test protokolünü başarıyla tamamlamıştır ve her birinin benzersiz bir sertifika numarası vardır. Testler tamamlandıkça daha fazla ürün eklenecektir.
| Sertifika No. | Ürün | Açıklama | Sertifikasyon Tarihi |
|---|---|---|---|
| MTQS-2026-000001 | MY 989 | 280 GSM Pamuklu Twill Kanvas — 55 düz renk | Ocak 2026 |
| MTQS-2026-000002 | M4011 | Baskılı Kumaş Serisi — Kadın Baskıları, 3 renk seçeneği | Ocak 2026 |
| MTQS-2026-000003 | 8135 | Pamuk Poplin Baskılı Kumaş — 6 renk seçeneği | Ocak 2026 |
Her sertifikalı ürün resmi MTQS sertifikası ile birlikte verilir. Aşağıda yer alan görseller yalnızca yer tutucudur — gerçek sertifikalar her sevkiyatla birlikte düzenlenir.
MY 989 — 280 GSM Pamuk Twill Tuval
Kalite Uygunluk Sertifikası
[Sertifika görseli yer tutucusu]
M4011 — Baskılı Kumaş Serisi
Kalite Uygunluk Sertifikası
[Sertifika görseli yer tutucusu]
8135 — Pamuk Poplin Baskılı Kumaş
Kalite Uygunluk Sertifikası
[Sertifika görseli yer tutucusu]
Tüm sertifikalı ürünler için tam verileri içeren MTQS test raporları mevcuttur. Sertifika numaranızla bizimle iletişime geçin; size tam raporu gönderelim.
Test Raporu Talep Edin