Lona de sarga 100% algodón de 280 g/m2 — lo bastante resistente para workwear, lo bastante refinada para casual, y lo bastante versátil para bolsos, delantales, decoración, accesorios para mascotas y mucho mas
Lona de sarga 100% algodón de 280 g/m2 — lo bastante resistente para workwear, lo bastante refinada para casual, y lo bastante versátil para bolsos, delantales, decoración, accesorios para mascotas y mucho más. 55 colores sólidos en stock. Un tejido, infinitas posibilidades.
Certificado MTQS — N.o de certificado MTQS-2026-000001
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| N.o de articulo | MY 989 — Lona de algodón de sarga |
| Composición | 100% Algodon |
| Peso del tejido | 280 g/m2 (≈10 oz) |
| Ancho util | 150 cm (59″) |
| Construcción | Ligamento sarga, tenido en solido |
| Gama de colores | 55 colores solidos — Off-white, Black, Red, Blue, Army Green, Khaki, Navy, Wine Red, Rose Red, Bright Orange, and more |
| Orientación de estilo | Workwear — chaquetas, pantalónes cargo, monos Casual — chinos, joggers, shorts, gorras Bags — tote, mochilas, estuches, bandoleras Aprons — cocina, taller, niños Home — fundas de cojin, cestas de almacenaje, manteles Pet — camas, collares, pañuelos Accessories — cinturones, empeines de zapatilla, estuches de herramientas |
| Precio FOB | 2,25-2,35 USD/metro |
| Pedido minimo | 300 metros por color |
| Plazo de entrega | Aprox. 10 dias tras confirmacion de color |
| Condiciones | FOB puerto de China · T/T (L/C a la vista para pedidos grandes) |
Hemos desarrollado 10 categorias de producto con mas de 30 diseños acabados a partir del tejido MY 989. Cada uno con colores recomendados, mercados objetivo, consumo de tejido y precios FOB. Haz clic en cualquier producto para consultar →
© 2026 Mujia Textile. Todos los diseños, imagenes, especificaciones y datos de coste son propiedad intelectual protegida. Queda estrictamente prohibida su reproduccion o uso comercial no autorizado. Colaboracion con licencia →
| Producto | Tejido usado | Coste tejido | Coste total | Precio FOB | Margen |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaqueta de trabajo | 1.6m | $3.68 | $4.48 | $18-$28 | 75-84% |
| Pantalónes cargo | 1.2m | $2.76 | $3.96 | $15-$25 | 74-84% |
| Mono de trabajo | 2.8m | $6.44 | $8.44 | $25-$35 | 66-76% |
| Chinos | 1.1m | $2.53 | $3.53 | $12-$20 | 71-82% |
| Bolso tote | 0.5m | $1.15 | $1.65 | $4.5-$8 | 63-79% |
| Mochila | 0.8m | $1.84 | $2.50 | $8-$15 | 69-83% |
| Delantal de cocina | 0.6m | $1.38 | $1.98 | $5-$10 | 60-80% |
| Funda de cojin | 0.3m | $0.69 | $1.00 | $2.5-$5 | 60-80% |
| Cama de mascota | 1.0m | $2.30 | $3.50 | $8-$15 | 56-77% |
| Gorra de lona | 0.2m | $0.46 | $0.80 | $2-$5 | 60-84% |
Nota: Precios FOB basados en un coste de tejido de 2,30 USD/m. Contacta con nosotros para presupuestos firmes segun tu cantidad y destino.
Pagina 1 (1-26): Off-white · Bright White · Black · Red · Royal Blue · Cyan · Light Sky Blue · Bright Orange · Lavender · Khaki Brown · Rose Red · Fluorescent Green · Mist Grey · Wine Red · Baby Pink · Cream · Pea Green · Navy · Bright Yellow · Brick Red · Charcoal · Sky Blue · Mid Grey · Dark Navy · Deep Teal · Orange
Pagina 2 (27-55): Deep Purple · Light Cream · Wine Red · Dark Navy · Rose Red · Lake Blue · Navy · Yellow Green · Dark Plum · Date Red · Dark Blue · Army Green · Teal Green · Light Sky Blue · Ginger Yellow · Red · Peach · Navy · Sky Blue · Royal Blue · Mid Grey · Dusty Rose · Pea Green · Red Dusty Rose · Light Cream · Off-white · Khaki Brown · Light Flax Grey · Dark Flax Grey
Pagina 1: Colores 1-26
Pagina 2: Colores 27-55
* Los colores mostrados son orientativos. Muestras reales disponibles bajo peticion. Cartas de muestras A4 gratuitas enviadas por mensajeria para consultas serias.
Recibe especificaciones completas, diagramas de corte, precios FOB y precios de muestra para todas las 10+ categorias de producto. Respondemos en 24 horas.
📦 ¿Listo para pedir? Pedido min. 300 m por color · Plazo de 10 dias · FOB puerto de China · Muestras gratuitas para compradores serios