Un sistema de certificación de calidad propio — cada lote de tejido se ensaya según nuestras normas publicadas antes de salir de fábrica. Sin dependencia de terceros ni especificaciones ocultas. Lo que prometemos es lo que entregamos.
El teñido y acabado se realiza en tintorerías asociadas que poseen la certificación OEKO-TEX® STANDARD 100 — el estándar internacionalmente reconocido para sustancias nocivas en textiles.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Norma | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| N.º de certificado | BJ050 121424 |
| Clase de producto | Clase II — productos con contacto directo con la piel (Anexo 6) |
| Alcance | Blanqueo, teñido y acabado por encargo de tejidos de calada y de punto: 100% algodón, 100% poliéster, poliéster/viscosa, poliéster/algodón, PBT/poliéster/viscosa, poliamida/viscosa, poliéster/poliamida y mezclas con elastano |
| Titular del certificado | Zhejiang Hangmin Co., Ltd. Printing & Dyeing Branch (tintorería asociada) |
| Instituto emisor | TESTEX AG, Swiss Textile Testing Institute |
| Válido hasta | 30 de noviembre de 2026 |
| Verificación | Número de certificado verificable en oeko-tex.com label check |
El certificado lo posee nuestra tintorería asociada, no Mujia Textile. Cubre el proceso de teñido y acabado aplicado a nuestros tejidos. Se entrega copia del certificado con cualquier cotización a petición.
Nuestro telar está certificado GRS, la norma internacional de contenido reciclado verificada en toda la cadena de suministro, desde la materia prima reciclada hasta el tejido acabado.
| Norma | Global Recycled Standard (GRS) |
| Operación certificada | Mujia Textile — tejeduría, No. 5 Wenchuang Road, Fengqiao Town, Zhuji, Zhejiang 311811, China |
| Alcance | Tejidos con contenido reciclado (pana, terciopelo, lona y mezclas de algodón) |
| N.º de certificado / organismo emisor | Se facilita con cualquier cotización de calidades con contenido reciclado |
| Verificación | Los titulares pueden consultarse en el directorio de empresas certificadas de Textile Exchange |
Si su programa exige documentación de cadena de custodia GRS, indíquelo en la consulta y confirmaremos la cobertura para la calidad concreta antes de que realice el pedido.
El MTQS no es un certificado comprado — es un conjunto de rigurosas normas internas de calidad que todo tejido de Mujia Textile debe superar antes del envío. Lo desarrollamos porque creemos que la calidad debe ser transparente, no encerrada tras caras tasas de terceros. Cada producto certificado MTQS lleva un número único trazable al lote y a la fecha de ensayo.
Cada tejido certificado se ensaya según los siguientes parámetros. Los valores mostrados son umbrales de aprobación estándar para tejidos de algodón calados.
| Prueba | Valor estándar | Método de prueba |
|---|---|---|
| Composición de fibra | 100% algodón (según declaración) | AATCC 20A / ISO 1833 |
| Gramaje (GSM) | ±5% del GSM declarado | ASTM D3776 / ISO 3801 |
| Ancho del tejido | ±2 cm del ancho declarado | ASTM D3774 / ISO 22198 |
| Solidez del color al lavado | ≥ Grado 4 (cambio) / ≥ Grado 3-4 (mancha) | AATCC 61 / ISO 105-C06 |
| Solidez del color al sudor | ≥ Grado 3-4 | AATCC 15 / ISO 105-E04 |
| Solidez del color a la luz | ≥ Grado 4 (20 horas) | AATCC 16 / ISO 105-B02 |
| Solidez del color a la fricción | ≥ Grado 4 (en seco) / ≥ Grado 3-4 (en húmedo) | AATCC 8 / ISO 105-X12 |
| Cambio dimensional (encogimiento) | Urdimbre ≤ 3% / Trama ≤ 3% | AATCC 135 / ISO 6330 |
| Resistencia a la tracción (método de agarre) | Urdimbre ≥ 250 N / Trama ≥ 200 N | ASTM D5034 / ISO 13934-1 |
| Resistencia al desgarro | Urdimbre ≥ 15 N / Trama ≥ 12 N | ASTM D1424 / ISO 13937-1 |
| Valor de pH | 4.0 – 7.5 | AATCC 81 / ISO 3071 |
| Inspección de tejidos | Sistema de 4 puntos ≤ 40 puntos / 100 m² | ASTM D5430 / ISO 8499 |
Estos productos han superado el protocolo completo de ensayos MTQS y llevan un número de certificado único. Se añadirán más productos al completarse los ensayos.
| N.º de certificado | Producto | Descripción | Fecha de certificación |
|---|---|---|---|
| MTQS-2026-000001 | MY 989 | Lona de sarga de algodón 280GSM — 55 colores sólidos | Enero 2026 |
| MTQS-2026-000002 | M4011 | Serie de tejidos estampados — Estampado mujer, 3 colores | Enero 2026 |
| MTQS-2026-000003 | 8135 | Popelín de algodón estampado — 6 colores | Enero 2026 |
Cada producto certificado recibe un certificado MTQS oficial. Más abajo se muestran imágenes placeholder; los certificados reales se emiten con cada envío.
MY 989 — Lona de sarga de algodón 280GSM
Certificado de conformidad de calidad
[Imagen de certificado placeholder]
M4011 — Serie de tejidos estampados
Certificado de conformidad de calidad
[Imagen de certificado placeholder]
8135 — Tejido de popelín de algodón estampado
Certificado de conformidad de calidad
[Imagen de certificado placeholder]
Los informes de ensayo MTQS con datos completos están disponibles para cada producto certificado. Escríbanos con su número de certificado y le enviaremos el informe completo.
Solicitar informe de ensayo