>
Um sistema de certificação de qualidade desenvolvido internamente — cada lote de tecido é testado conforme nossos padrões publicados antes de sair da fábrica. Sem dependência de terceiros, sem especificações ocultas. O que prometemos é o que entregamos.
MTQS não é um certificado adquirido — é um conjunto de rigorosos padrões internos de qualidade que todo tecido Mujia Textile deve atender antes do embarque. Desenvolvemos esse sistema porque acreditamos que a qualidade deve ser transparente, e não trancada por custos elevados de certificação por terceiros. Cada produto certificado MTQS acompanha um número de certificado único, rastreável até o lote e à data dos testes.
Todo tecido certificado é testado conforme os seguintes parâmetros. Os valores indicados são os limites-padrão de aprovação para tecidos planos de algodão.
| Item do Teste | Valor Padrão | Método de Teste |
|---|---|---|
| Composição Fibrosa | 100% Algodão (conforme declarado) | AATCC 20A / ISO 1833 |
| Peso do Tecido (g/m²) | ±5 % do GSM declarado | ASTM D3776 / ISO 3801 |
| Largura do tecido | ±2 cm da largura declarada | ASTM D3774 / ISO 22198 |
| Fixação da cor à lavagem | ≥ Grau 4 (alteração) / ≥ Grau 3-4 (mancha) | AATCC 61 / ISO 105-C06 |
| Fixação da cor ao suor | ≥ Grau 3-4 | AATCC 15 / ISO 105-E04 |
| Fixação da cor à luz | ≥ Grau 4 (20 horas) | AATCC 16 / ISO 105-B02 |
| Resistência à Cor ao Esfregamento | ≥ Grau 4 (seco) / ≥ Grau 3-4 (úmido) | AATCC 8 / ISO 105-X12 |
| Variação Dimensional (Encolhimento) | Urdir ≤ 3% / Trama ≤ 3% | AATCC 135 / ISO 6330 |
| Resistência à Tração (método Grab) | Urdir ≥ 250 N / Trama ≥ 200 N | ASTM D5034 / ISO 13934-1 |
| Resistência ao Rasgamento | Resistência à tração na urdidura ≥ 15 N / Resistência à tração na trama ≥ 12 N | ASTM D1424 / ISO 13937-1 |
| Valor de pH | 4,0 – 7,5 | AATCC 81 / ISO 3071 |
| Inspeção de tecido | Sistema de 4 pontos ≤ 40 pontos / 100 m² | ASTM D5430 / ISO 8499 |
Esses produtos passaram pelo protocolo completo de testes MTQS e possuem um número de certificado exclusivo. Mais produtos serão adicionados conforme os testes forem concluídos.
| Número do Certificado | Produto | Descrição | Data de Certificação |
|---|---|---|---|
| MTQS-2026-000001 | MY 989 | Lona de Sarja de Algodão 280GSM — 55 cores sólidas | Janeiro de 2026 |
| MTQS-2026-000002 | M4011 | Série de Tecidos Estampados — Estampas Femininas, 3 variantes de cores | Janeiro de 2026 |
| MTQS-2026-000003 | 8135 | Tecido estampado em popelina de algodão — 6 opções de cores | Janeiro de 2026 |
Cada produto certificado recebe um certificado formal MTQS. Imagens ilustrativas exibidas abaixo — os certificados reais são emitidos com cada remessa.
MY 989 — Lona de sarja de algodão de 280 g/m²
Certificado de Conformidade de Qualidade
[Imagem ilustrativa do certificado]
M4011 — Série de Tecidos Estampados
Certificado de Conformidade de Qualidade
[Imagem ilustrativa do certificado]
8135 — Tecido estampado em popelina de algodão
Certificado de Conformidade de Qualidade
[Imagem ilustrativa do certificado]
Relatórios de ensaios MTQS com todos os dados estão disponíveis para todos os produtos certificados. Entre em contato conosco informando seu número de certificado e enviaremos o relatório completo.
Solicitar Relatório de Teste