>
نظام شهادات جودة تم تطويره داخليًا — يتم اختبار كل دفعة من الأقمشة وفق المعايير المنشورة لدينا قبل خروجها من المصنع. لا اعتماد على أطراف ثالثة، ولا مواصفات خفية. ما نعدكم به هو ما نسلّمه فعليًّا.
إن نظام MTQS ليس شهادة مشتراة، بل هو مجموعة من معايير الجودة الداخلية الصارمة التي يجب أن تجتازها كل أقمشة Mujia Textile قبل الشحن. وقد وضّحنا هذا النظام لأننا نؤمن بأن الجودة يجب أن تكون شفافة، وليس مُغلَّقة خلف رسوم باهظة تفرضها جهات خارجية. وكل منتج معتمد وفق نظام MTQS يرفق به رقم شهادة فريد يمكن تتبعه إلى الدفعة وتاريخ الاختبار.
يتم اختبار كل قماش معتمد وفق المعايير التالية. والقيم الموضحة هي الحدود القياسية للنجاح الخاصة بالأقمشة القطنية المحكّة.
| بند الاختبار | القيمة القياسية | طريقة الاختبار |
|---|---|---|
| تكوين الألياف | 100% قطن (كما هو معلن) | AATCC 20A / ISO 1833 |
| وزن القماش (جرام/متر مربع) | ±5% من الغرام المعلن لكل متر مربع | ASTM D3776 / ISO 3801 |
| عرض النسيج | ±2 سم من العرض المعلن | ASTM D3774 / ISO 22198 |
| ثبات اللون تجاه الغسيل | ≥ الدرجة 4 (التغير) / ≥ الدرجة 3-4 (البقعة) | AATCC 61 / ISO 105-C06 |
| ثبات اللون تجاه العرق | ≥ الدرجة 3-4 | AATCC 15 / ISO 105-E04 |
| ثبات اللون تجاه الضوء | ≥ الدرجة 4 (20 ساعة) | AATCC 16 / ISO 105-B02 |
| ثبات اللون أمام الفرك | ≥ الدرجة 4 (جاف) / ≥ الدرجة 3-4 (رطب) | AATCC 8 / ISO 105-X12 |
| التغير البُعدي (الانكماش) | الاتجاه الطولي ≤ 3% / الاتجاه العرضي ≤ 3% | AATCC 135 / ISO 6330 |
| المقاومة الشدّية (بالطريقة المُمسكة) | الاتجاه الطولي ≥ 250 نيوتن / الاتجاه العرضي ≥ 200 نيوتن | ASTM D5034 / ISO 13934-1 |
| المقاومة التمزقية | التوتر الطولي ≥ ١٥ نيوتن / التوتر الساكن ≥ ١٢ نيوتن | ASTM D1424 / ISO 13937-1 |
| قيمة الأس الهيدروجيني | ٤٫٠ – ٧٫٥ | AATCC 81 / ISO 3071 |
| فحص النسيج | نظام النقاط الأربعة ≤ ٤٠ نقطة / م² ١٠٠ | ASTM D5430 / ISO 8499 |
لقد اجتازت هذه المنتجات بروتوكول الاختبار الكامل لـ MTQS وتحمل رقم شهادة فريدًا. وسيتم إضافة المزيد من المنتجات تدريجيًّا عند الانتهاء من الاختبارات.
| رقم الشهادة | المنتج | الوصف | تاريخ الإصدار |
|---|---|---|---|
| MTQS-2026-000001 | MY 989 | قماش قطني منسوج بأسلوب التويل بوزن ٢٨٠ جرام/متر مربع — ٥٥ لونًا صلبًا | يناير ٢٠٢٦ |
| MTQS-2026-000002 | M4011 | سلسلة الأقمشة المطبوعة — طباعة نسائية، بثلاثة تدرجات لونية | يناير ٢٠٢٦ |
| MTQS-2026-000003 | 8135 | نسيج قطن بوبلين مطبوع — ٦ ألوان | يناير ٢٠٢٦ |
يحصل كل منتج معتمد على شهادة رسمية من MTQS. الصور التوضيحية الظاهرة أدناه هي مجرد أماكن افتراضية — وتُصدر الشهادات الفعلية مع كل شحنة.
MY 989 — قماش قطن تويل بوزن ٢٨٠ غ/م²
شهادة الامتثال للجودة
[مكان صورة الشهادة]
M4011 — سلسلة الأقمشة المطبوعة
شهادة الامتثال للجودة
[مكان صورة الشهادة]
٨١٣٥ — نسيج قطن بوبلين مطبوع
شهادة الامتثال للجودة
[مكان صورة الشهادة]
تتوفر تقارير الاختبار من MTQS، المزودة بكافة البيانات، لكل منتج معتمد. اتصل بنا برقم شهادتك وسنرسل لك التقرير الكامل.
طلب تقرير الاختبار